应用范围:
舜奕高速全自动糊盒机ANKA650/850/1100适用于食品、烟酒、化妆品、药品等轻工业品包装纸盒的折叠、糊制和成型。整机采用模块化设计,可灵活应对多样化的产品需求,实现直线盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各种复杂异型盒的批量智能化生产。
产品特色:
模块化设计,有利于后期功能升级加装
机械速度400米/分钟
皮带、轴承、电机及关键电子元件均采用德国、日本、台湾进口
配备整机位置显示装置和高速电子踢脚计数器
收纸部采用气缸式施压系统确保产品有效粘合
自主研发,荣获10余项国家知识产权证书和欧盟CE认证
技术参数:
机型 | ANKA650—A2 | ANKA650—A3 | ANKA650—A6 |
zui大纸张尺寸 | 650x800mm | 650x800mm | 650x800mm |
最小纸张尺寸 | 126x55mm | 126x55mm | 126x55mm |
适用产品范围 | 卡纸250-800g, 瓦楞纸zui大可达E瓦楞 | ||
整机尺寸 | 12×1.7×1.7m | 13.5×1.7×1.7m | 13.5×1.7×1.7m |
整机功率 | 18kw | 18kw | 18kw |
机器重量 | 5T | 5.5T | 5.5T |
zui大速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
点动速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
zui大用气量 | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
适用盒型 | 直线盒、两侧边贴盒 | 直线盒、两侧边贴盒、勾底盒 | 直线盒、两侧边贴盒、勾底盒、4角盒、6角盒 |
适用盒型:
直线盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加装小盒折合装置) | ||
两侧边贴盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
传真:0512-36863012
网址:www.setech-ks.com
地址:江苏省昆山开发区昆嘉路475号
微信公众号
手机官网