应用范围:
舜奕全自动糊盒机Falcon600/800/1050适用于食品、烟酒、化妆品、药品等轻工业品包装纸盒的折叠、糊制和成型。整机采用模块化设计,可灵活应对多样化的产品需求,实现直线盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各种复杂异型盒的批量智能化生产。
产品特色:
模块化设计,有利于后期功能升级加装
机械速度300米/分钟
配备整机位置显示装置和高速电子踢脚计数器
收纸部采用气缸式施压系统确保产品有效粘合
自主研发,荣获10余项国家知识产权证书和欧盟CE认证
技术参数:
机器型号 | Falcon1050-A2 | Falcon1050-A3 | Falcon1050-A6 |
Max进纸尺寸 | 1050×600mm | 1050×600mm | 1050×600mm |
Min进纸尺寸 | 130×60mm | 130×60mm | 130×60mm |
zui大速度 | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
适用产品 | 卡纸250-800g,瓦楞纸zui大可达E瓦楞 | ||
整机尺寸 | 11×2.1×1.7m | 12.5×2.1×1.7m | 12.5×2.1×1.7m |
机器重量 | 5.5T | 6T | 6T |
zui大用气量 | 0.7m³/min | 0.7m³/min | 0.7m³/min |
整机功率 | 20kw | 20kw | 20kw |
适用盒型:
直线盒 | ||
A mm(in) | 130-1050(5.1-41.3) | |
80-1050(3.1-41.3) | ||
B mm(in) | 60-600(2.3-23.6) | |
C mm(in) | 55-540(2.2-21.3) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加装小盒折合装置) | ||
两侧边贴盒 | ||
A mm(in) | 175-1050(6.9-41.3) | |
B mm(in) | 160-600(6.3-23.6) | |
C mm(in) | 30-150(1.2-5.9) | |
D mm(in) | 85-830(3.3-32.7) | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 160-1000(6.3-39.3) | |
B mm(in) | 150-600(5.9-23.6) | |
C mm(in) | 47(1.9) | |
D mm(in) | 30(1.2) | |
E mm(in) | 65(2.6) | |
F mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 175-900(6.9-35.4) | |
B mm(in) | 160-600(6.3-23.6) | |
C mm(in) | 30-150(1.2-5.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 300-900(11.8-35.4) | |
B mm(in) | 160-600(6.3-23.6) | |
C mm(in) | 30-150(1.2-5.9) |
传真:0512-36863012
网址:www.setech-ks.com
地址:江苏省昆山开发区昆嘉路475号
微信公众号
手机官网